Suivi de la construction d'une villa.
Depuis sa commercialisation en Avril 2010, le Duster de DACIA s'est vendu à 64.000 exemplaires le plaçant ainsi à la sixième place des véhicules utilitaires sport (SUV) en nombre de ventes (5,1% de part de marché).
Dimensions extérieures:
Longueur: 4,315m
Largeur: 1,82m
Avantages:
- La carosserie est relativement bien protégée contre les petits chocd liés au stationnement urbain.
- Garde au toit importante,
- Garde au sol élevée (20cm),
- Espace important pour les jambes des passagers arrière,
- Coffre rectangulaire offrant un volume de rangement important: 475 - 1636 l,
- Véhicule relativement léger,
- Suspension souple,
- Son prix
Inconvénients:
- Mauvais maintient des sièges arrière,
- Mauvais insonorisation du moteur,
- Tableau de bord quelconque,
- Couple un peu faible,
- le cache bagages est sans enrouleur,
MAJ du 11/01/2011: Le nombre de commande du Dsuter dépasse les 100.000 depuis sa commercialisation en mars 2010 ce qui dépasse largement les objectifs de Renault et oblige Renault à délocaliser le système industriel en Roumanie pour raccourcir les délais. Seuls 56.000 Duster ont pu être immatriculer en 2010.
MAJ du 15/01/2011: Ci-dessous trois tableaux présentant le nombre de nouveaux modèles vendus:
Source: http://www.zigonet.com/
Petite sélection de véhicules citès ci-dessus:
La Mitsubishi I-Miev:
| Fiche Technique Mitsubishi i-MiEV 47 kW (64 ch) | |
| Caractéristiques | |
| Dimensions L x l x h | 3,40 m / 1,48 m / 1,60 m |
| Empattement | - |
| Volume mini / maxi du coffre | 269 litres |
| Poids à vide | 1.080 kg |
| Moteur | |
| Cylindrée | Electrique Synchrome à Aimant Permanent |
| Puissance | 47 kW (64 ch) à 8.500 tr/min |
| Couple | 180 Nm |
| 0 à 100 km/h | 10,6 s |
| Vitesse maxi | 130 km/h |
| Puissance fiscale | NC |
| Consommation | |
| Cycle mixte (données constructeurs) | - |
| Taux de CO2 | 0 g/km |
| Ecobonus | 5.000 euros de Bonus |
| Tarifs | 24.000 € (prix au Japon, primes d'Etat déduites) |
Lotus Evora:
| Fiche Technique Lotus Evora S 350 ch | |
| Caractéristiques | |
| Dimensions L x l x h | 4,342 m / 1,85 m / 1,22 m |
| Empattement | 2,575 m |
| Volume mini / maxi du coffre | de 340 à 1.175 litres |
| Poids à vide | 1.437 kg |
| Moteur | |
| Cylindrée | 6 Cylindres en V essence - 3.456 cm3 |
| Puissance | 350 ch à 7.000 tr/min |
| Couple | 400 Nm à 4.500 tr/min |
| 0 à 100 km/h | 4,8 s |
| Vitesse maxi | 277 km/h |
| Puissance fiscale | N.C |
| Consommation | |
| Cycle mixte | 10 l/100 km |
| Taux de CO2 | 235 g/km |
| Ecobonus | 1.600 € de Malus (1.600 € en 2011) |
| Tarifs | 70.350 € |
| Modèle essayé Lotus Evora S 350 ch 2+2 | 73.900 € |
Tesla Roadster:
| Fiche Technique Tesla Motors Roadster Sport 288 ch | |
| Caractéristiques | |
| Dimensions L x l x h | 3,94 x 1,85 x 1,12 m |
| Empattement | 2,35 m |
| Volume mini / maxi du coffre | environ 100 litres |
| Poids à vide | 1.238 kg |
| Moteur | |
| Type / Batterie | Moteur électrique 3 phases / Batterie Lithium-Ion |
| Puissance | 288 ch à 4.400 tr/min |
| Couple | 400 Nm à 0 tr/min |
| 0 à 100 km/h | 3,8 s. |
| Vitesse maxi | 200 km/h (limité électroniquement) |
| Puissance fiscale | N.C. |
| Consommation | |
| Autonomie (données constructeurs) | 380 km |
| Temps de charge rapide / normal (données constructeurs) | 3,5 Heures / 14 Heures |
| Taux de CO2 | 0 g/km |
| Ecobonus | 5.000 euros de Bonus |
| Tarifs | Roadster : à partir de 95.000 euros (bonus déduit) Roadster Sport : à partir de 110.000 euros (bonus déduit) |
| Modèle Essayé Tesla Motors Roadster Sport Signature 250 | 126.000 euros. |
Et le Duster Dacia:
| Fiche Technique Dacia Duster 1.6 16V 110 ch | |
| Caractéristiques | |
| Dimensions L x l x h | 4,32 m / 1,83 m / 1,70 m |
| Empattement | 2,47 m |
| Volume mini / maxi du coffre | 475 / 1.636 litres (4x4 : 408 / 1.570 l.) |
| Poids à vide | 1.160 kg (4x4 : 1.250 kg) |
| Moteur | |
| Cylindrée | 4 Cylindres essence 16S - 1.598 cm3 |
| Puissance | 105 ch à 5.750 tr/min |
| Couple | 148 Nm à 3.750 tr/min |
| 0 à 100 km/h | 11,5 s |
| Vitesse maxi | 165 km/h |
| Puissance fiscale | NC |
| Consommation | |
| Cycle mixte | 7,5 l/100 km (4x4 : 8 l.) |
| Taux de CO2 | 177 g/km (4x4 : 185 g/km) |
| Ecobonus | 700 euros de Malus |
| Tarifs | à partir de 11.900 euros |
| Modèle essayé Dacia Duster 1.6 16V 110 ch 4x2 Lauréate | 13.900 € |